Eii.. mas antes responde pra gente
VÍDEO DO PRODUTO
1
/Clique para dar zoom
Fique por dentros dos diferenciais
Descrição
Especificações Técnicas
LINHA | Hill |
DIMENSÕES MONTADO (CXLXA) | 156x73x178 cm |
PESO DO EQUIPAMENTO | 100 kg |
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO | 180 kg |
CURSO MÁXIMO DO EXERCÍCIO PERNAS | 360 mm |
DISTÂNCIA ENTRE PEDAIS( FATOR Q) | 50 mm |
GRIPS DE TREINO | Grip lateral e grip frontal inclinado emborrachados |
RODAS PARA TRANSPORTE | 2 rodízios frontais |
PROGRAMAS | 5 programas + 1 contagem regressiva de tempo |
TIPO DE RESISTÊNCIA | Exclusivo sistema Vortex® de resistência a ar, permite ajuste de carga de acordo com a velocidade do treino. |
POWER DISPLAY | Não |
VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Telemetria para cinta torácica |
PAINEL | Sim. LCD Exibe tempo, velocidade, potência, distância, calorias. Alimentação: 2 pilhas AA |
REQUISITOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Não |
FACILIDADES | Porta-squeeze e porta-toalha |
GARANTIA | Chassi: 07 anos Carenagem: 01 ano Componentes eletrônicos: 01 ano Componentes mecânicos: 01 ano 1 ano tratamentos superficiais Tratamento superficial: 01 ano Itens de desgaste: 90 dias |
Avaliação
Ref.: 050101002000120652
Simulador de Escalada Profissional Cardio Hill Movement