Eii.. mas antes responde pra gente
1
/Clique para dar zoom
Descrição
Especificações Técnicas
LINHA | Idea |
COMPRIMENTO (CM) | 157,8 |
LARGURA (CM) | 66,6 |
ALTURA (CM) | 146,1 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 1,05 |
PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 212,7 |
BATERIA DE PESO (KG) | 100 |
CARGA MÁXIMA (KG) | 103,5 |
PLACA DE PESO (KG) | 5//10 |
INCREMENTO DE CARGA (KG) | – |
CONTADOR DE REPETIÇÕES | Apenas na versão Idea+ |
ESTRUTURA | Aço |
ESPESSURA CHASSI (MM) | 3,00 – 6,35 |
ESPESSURA TORRE (MM) | 3,00 – 6,35 |
PINTURA | Tratamento de superfície com 9 banhos Pintura eletrostática a pó com espessura de 110 um com dois estágios de cura |
SOLDA | TIG/MIG Robotizada |
MATERIAL DO ESTOFADO | Espuma de poliuretano de alta densidade |
REVESTIMENTO DO ESTOFADO | Couro sintético com espessura de 1mm, resistente à suor |
TRANSMISSÃO | Cabo de aço de 3/16″ com revestimento em nylon |
DIÂMETRO DO CABO (MM) | 4,76 |
AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE | Sim |
TORRE CARENADA | Sim – Carenagem traseira |
POLIAS CARENADAS | Sim |
PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) | Magnético, com cabo de segurança e acabamento Soft Touch |
ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) | Localizados na torre, com instruções de utilização e músculos recrutados |
SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS | Sim |
OPÇÕES DE COR | Não |
OPÇÕES DE CARENAGEM | Carenagem Fumê / Carenagem Preta |
GARANTIA | Até 3 anos |
Avaliação
Ref.: 050101002200050601
Estação de Musculação Idea Adutor Movement
Arquivos para baixar