Eii.. mas antes responde pra gente
1
/Clique para dar zoom
Fique por dentros dos diferenciais
Descrição
Especificações Técnicas
LINHA | W |
COMPRIMENTO (CM) | 314 |
LARGURA (CM) | 280 |
ALTURA (CM) | 223 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 8,79 |
DIMENSÕES DA CAIXA (M) | – |
PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 370 |
PLACA DE PESO (KG) | 15 x 5 (Por torre) |
CARGA MÁXIMA / COLUNA (KG) | 75 |
NÚMERO DE PESOS / COLUNA | 15 |
TORRE DE PESO | 2 |
NÚMERO DE ESTAÇÕES | 4 |
POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIOS SIMULTÂNEOS | Sim |
ESTRUTURA | – |
PINTURA | – |
ROLETES | – |
MATERIAL DO ESTOFADO | – |
REVESTIMENTO DO ESTOFADO | – |
ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) | – |
OPÇÃO DE COR | – |
ACESSÓRIOS INCLUSOS | – |
PLACA DE PESO (KG) | – |
RELAÇÃO DE CARGA POR TORRE | – |
CARGA INICIAL DO SMITH (KG) | – |
PORTA-ANILHAS | – |
FRACIONAMENTO DE CARGA EFETIVO | – |
GARANTIA | 1 ano |
Avaliação
Ref.: 050120004200080830
Multiestação W9 Movement